![]() |
Neo Zličín II. etapa |
![]() |
| Poloha projektu: Praha 5 - Zličín Cena: odod 1 599 000 Kč Termín dokončení: 2010 |
||
| [ Detail projektu ] |
![]() |
Na Výši |
![]() |
| Poloha projektu: Praha 5 - Košíře Cena: od 6 402 480 Kč Termín dokončení: září 2009 |
||
| [ Detail projektu ] |
![]() |
Vila nad údolím |
![]() |
| Poloha projektu: Praha 5 - Stodůlky, Rotavská ulice Cena: 1 550 000 Kč Termín dokončení: únor 2009 |
||
| [ Detail projektu ] |
| Foto | Název projektu | Cena od | Termín dokončení | Detail |
|---|---|---|---|---|
| Nad Kavalírkou - Praha 5 | 2 784 250 Kč | Červen 2009 | ||
| Bytový dům Tůmova - Praha 5 Košíře | 3 581 000 Kč | Červen 2009 | ||
| Projekt Cikánka | 10 680 190 Kč | Červen 2009 | ||
| Nové byty - Praha 5 Radlice | na vyžádání | Dokončeno | ||
| Nové byty - Praha 5 Stodůlky | na vyžádání | Dokončeno | ||
| Praha 5 - Půdní byty Hořejší, OV | na vyžádání | Dokončeno | ||
| Barrandov, Praha 5, projekt Panorama Devonská | 2 800 630 Kč | Květen 2009 | ||
| Rezidence Švédská | 7 787 600 Kč | Listopad 2009 | ||
| Bytový dům Na Hřebenkách | na vyžádání | Prosinec 2008 | ||
| Nové půdní vestavby Zborovská | 4 800 000 Kč | Září 2008 | ||
| Obytný soubor "Malvazinky" | 1 198 800 Kč | Červen 2009 | ||
| Souhvězdí Homolka | na vyžádání | Květen 2009 | ||
| Park Kavalírka - zahájení prodeje | na vyžádání | Červen 2010 | ||
| Dvojdům u "M" Lužiny Praha 5, ul. Rotavská | 10 895 750 Kč | Září 2008 | ||
| Rezidence Sacre Coeur | na vyžádání | Září 2009 | ||
| Bytové domy - Praha 5 - Zličín | 1 749 278 Kč | Prosinec 2008 | ||
| Bytové domy - Praha 5 - Stodůlky | 2 841 709 Kč | Prosinec 2008 | ||
| Na Výši | 6 402 480 Kč | Září 2009 | Detail |
© 2001-2010 NetRealit.cz, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Provozovatel neodpovída za obsah a aktuálnost inzerátů.
NetRealit.cz s.r.o provozuje: netrealit.cz | nebytoveprostory.cz | katalogbydleni.cz| drazby.cz | regionální realitní servery