| Foto | Název projektu | Cena od | Termín dokončení | Detail |
|---|---|---|---|---|
| Praha 6 - Petřiny Poslední volné byty! | 6 566 000 Kč | Dokončeno | ||
| Originální bydlení u Tiché Šárky | 23 000 000 Kč | Dokončeno | ||
| Rezidence Manovka I | 3 704 000 Kč | Březen 2009 | ||
| POD HANSPAULKOU | 7 300 000 Kč | Dokončeno | ||
| Heřmanův dvůr | na vyžádání | Únor 2009 | ||
| Bytový dům Šárka | 8 149 000 Kč | Dokončeno | ||
| PODBABA IV | od 1 995 000 Kč | Prosinec 2009 |
© 2001-2010 NetRealit.cz, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Provozovatel neodpovída za obsah a aktuálnost inzerátů.
NetRealit.cz s.r.o provozuje: netrealit.cz | nebytoveprostory.cz | katalogbydleni.cz| drazby.cz | regionální realitní servery